ОстМедКонсалт
многопрофильная клиника
европейского уровня.
22 года успешной работы.




| Кожная подтяжка лица | 77000 |
| Кожная подтяжка лица и шеи | 101000 |
| Подтяжка лица и шеи с пластикой SMAS | 169000 |
| Подтяжка верхних двух третей лица с пластикой SMAS | 98000 |
| Подтяжка нижних двух третей лица и шеи с пластикой SMAS | 139000 |
| Подтяжка шеи с пластикой SMAS | 79000 |
| Поднадкостничная (эндоскопическая) суспензия лба (Brow-Lift) | 56000 |
| Поднадкостничная (эндоскопическая) суспензия верхних двух третей лица (Mask-Lift) | 166000 |
| Поднадкостничная (эндоскопическая) суспензия средней трети лица | 123000 |
| Эндоскопическая периорбитопластика | 123000 |
| Cheek lift lite – коррекция возрастных изменений в области нижних век и средней зоны лица | 95000 |
| Эндоскопическая суспензия шеи (Neck – Lift) | 102000 |
| Передняя платизмопластика | 48000 |
| Вторичная подтяжка лица | 107000 |
| Вторичная подтяжка лица и шеи | 193000 |
| Увеличение проекции подбородка имплантатом (без стоимости имплантата) | 56000 |
| Уменьшение проекции подбородка | 64000 |
| Увеличение проекции скул имплантатом (без стоимости имплантата) | 88000 |
| Увеличение проекции скул тканями пациента | 123000 |
| Уменьшение проекции скул | 112000 |
| Уменьшение проекции надбровных дуг | 64000 |
| Резекция жировых тел Биша | 58000 |
| Создание ямки на подбородке | 57000 |
| Хейлопластика 1 категории | 31000 |
| Хейлопластика 2 категории | 59000 |
| Хейлопластика 3 категории | 73000 |
| Вторичная хейлопластика | 75000 |
| Пластика кожных рубцов головы и шеи 1 категории | 19500 |
| Пластика кожных рубцов головы и шеи 2 категории | 25000 |
| Пластика кожных рубцов головы и шеи 1 категории | 35000 |
| Удаление доброкачественных новообразований головы и шеи | от 16000 |
| Хирургическое введение золотой нити (армирование) | 17000 |
| Верхняя блефаропластика | 24000 |
| Верхняя блефаропластика 2 категории (вторичная) | 35000 |
| Создание складки верхнего века | 45000 |
| Нижняя блефаропластика (кожная) | 29000 |
| Нижняя блефаропластика (мышечная) | 33000 |
| Нижняя блефаропластика (кантопластика или кантопексия) | 45000 |
| Нижняя чрезконьюктивальная блефаропластика | 35000 |
| Нижняя жиросохраняющая блефаропластика | 48000 |
| Отопластика (2 уха) | 39000 |
| Отопластика (1 ухо) | 27000 |
| Коррекция мочки уха (1 сторона) | 9000 |
| Реконструкция мочки уха (1 сторона) | 38000 |
| Вторичная отопластика | 43000 |
| Декоррекция ушной раковины | 32000 |
| Прокалывание мочки уха (1 сторона) | 1000 |
| Уменьшающая ринопластика 1 категории | 96000 |
| Уменьшающая ринопластика 2 категории | 117000 |
| Уменьшающая ринопластика 3 категории | 139000 |
| Ремоделирование кончика носа 1 категории | 48000 |
| Ремоделирование кончика носа 2 категории | 59000 |
| Ремоделирование кончика носа 3 категории | 81000 |
| Вторичное ремоделирование кончика носа 1 категории | 63000 |
| Вторичное ремоделирование кончика носа 2 категории | 70000 |
| Вторичное ремоделирование кончика носа 3 категории | 93000 |
| Коррекция крыльев носа | 27000 |
| Увеличивающая ринопластика тканями пациента 1 категории | 98000 |
| Увеличивающая ринопластика тканями пациента 2 категории | 112000 |
| Увеличивающая ринопластика имплантатом (без стоимости имплантата) | 86000 |
| Вторичная ринопластика 1 категории | 94000 |
| Вторичная ринопластика 2 категории | 117000 |
| Вторичная ринопластика 3 категории | 146000 |
| Восстановление носового дыхания 1 категории | 65000 |
| Восстановление носового дыхания 2 категории | 75000 |
| Пластика перфорации перегородки носа | 76000 |
| Увулопалатофарингопластика | 92000 |
| Увеличение молочных желез субмаммарным доступом (без стоимости имплантатов) | 102000 |
| Увеличение молочных желез субмаммарным доступом 1 категории сложности | 158000 |
| Увеличение молочных желез субмаммарным доступом 2 категории сложности | 174000 |
| Увеличение молочных желез субмаммарным доступом 3 категории сложности | 185000 |
| Увеличение молочных желез периареолярным доступом (без стоимости имплантатов) | 112000 |
| Увеличение молочных желез периареолярным доступом 1 категории сложности | 174000 |
| Увеличение молочных желез периареолярным доступом 2 категории сложности | 196000 |
| Увеличение молочных желез периареолярным доступом 3 категории сложности | 203000 |
| Увеличение молочных желез трансаксиллярным доступом (без стоимости имплантатов) | 123000 |
| Увеличение молочных желез трансаксиллярным доступом 1 категории сложности | 179000 |
| Увеличение молочных желез трансаксиллярным доступом 2 категории сложности | 201000 |
| Увеличение молочных желез трансаксиллярным доступом 3 категории сложности | 211000 |
| Репротезирование молочных желез (без стоимости имплантатов) | 112000 |
| Репротезирование молочных желез 1 категории сложности | 162000 |
| Репротезирование молочных желез 2 категории сложности | 184000 |
| Репротезирование молочных желез 3 категории сложности | 211000 |
| Редукционная маммопластика 1 категории сложности | 123000 |
| Редукционная маммопластика 2 категории сложности | 144000 |
| Редукционная маммопластика 3 категории сложности | 171000 |
| Подкожная мастэктомия при гинекомастии | 59000 |
| Удаление имплантата молочной железы (1 сторона) | 48000 |
| Пластика рубцовой контрактуры грудного импланта (1 сторона) | 59000 |
| Удаление геля из молочной железы (1 сторона) | 55000 |
| Реконструкция сосково-ареолярного комплекса | 60000 |
| Коррекция инвертированных сосков | 59000 |
| Редукция соска м/а | 25000 |
| Анатомический имплантат (США) “Mentor” | 61000 |
| Круглый имплантат (США) “Mentor” | 50000 |
| Периареолярная мастопексия 1 категории сложности | 70000 |
| Периареолярная мастопексия 2 категории сложности | 80000 |
| Вертикальная мастопексия 1 категории сложности | 91000 |
| Вертикальная мастопексия 2 категории сложности | 112000 |
| Вертикальная мастопексия 3 категории сложности | 123000 |
| Классическая мастопексия 1 категории сложности | 123000 |
| Классическая мастопексия 2 категории сложности | 144000 |
| Классическая мастопексия 3 категории сложности | 165000 |
| Мастопексия на имплантате (без стоимости имплантатов) | 133000 |
| Мастопексия на имплантате 1 категории сложности | 188000 |
| Мастопексия на имплантате 2 категории сложности | 211000 |
| Мастопексия на имплантате 3 категории сложности | 219000 |
| Вторичная мастопексия 1 категории сложности | 144000 |
| Вторичная мастопексия 2 категории сложности | 171000 |
| Классическая абдоминопластика 1 категории сложности | 123000 |
| Классическая абдоминопластика 2 категории сложности | 155000 |
| Классическая абдоминопластика 3 категории сложности | 192000 |
| Миниабдоминопластика 1 категории сложности | 50000 |
| Миниабдоминопластика 2 категории сложности | 69000 |
| Миниабдоминопластика 3 категории сложности | 98000 |
| Эндоскопическая абдоминопластика | 192000 |
| Увеличение ягодиц (1 сторона) без стоимости имплантата | 86000 |
| Увеличение ягодиц (2 стороны) без стоимости имплантатов | 87000 |
| Брахиопластика | 95000 |
| Удаление доброкачественных новообразований 1 категории сложности | 13000 |
| Удаление доброкачественных новообразований 2 категории сложности | 18000 |
| Удаление доброкачественных новообразований 3 категории сложности | 29000 |
| Удаление доброкачественных новообразований 4 категории сложности | от 37000 |
| Липосакция (за каждую из первых двух зон) | 17000 |
| Липосакция (за каждую последующую зону) | 9000 |
| Липосакция лица | 33000 |
| Липосакция подбородочной области | 26000 |
| Липосакция шеи | 35000 |
| Липосакция плеч | 58000 |
| Липосакция молочных желез | 49000 |
| Липофилинг верхней/нижней губы | 17000 |
| Липофилинг одной ягодицы | 86000 |
| Липофилинг носогубных складок | 27000 |
| Липофилинг области щек | 33000 |
| Липофилинг надбровных дуг | 28000 |
| 2. Липофилинг в нескольких анатомических областях одномоментно или при выполнении одновременно с другими операциями | |
| Верхняя губа | 12000 |
| Нижняя губа | 12000 |
| Носогубные складки | 17000 |
| Области щек | 23000 |
| Надбровные дуги | 17000 |
| 3. Коррекция отдельных локальных дефектов введением жира | |
| 10 мл | 11000 |
| Пластика малых половых губ 1 категории м/а | 24000 |
| Пластика малых половых губ 2 категории | 45000 |
| Пластика малых половых губ 3 категории | 63000 |
| Пластика больших половых губ | 75000 |
| Сужение влагалища (кольпоперинеопластика) | 91000 |
| Реконструкция девственной плевы | 33000 |
| Телескопическая вульвопластика 1 категории | 75000 |
| Телескопическая вульвопластика 2 категории | 96000 |
| Пластика уздечки языка | 8000 |
| Пластика уздечки верхней губы | 6000 |
| Пластика уздечки нижней губы | 6000 |
| Удаление непрорезавшегося дистопированного или сверхкомплектного зуба | 16000 |
| Удаление ретенированных, дистопированных 8-х зубов | 10000 |
| Цистэктомия челюстей | 23000 |
| Экстирпация срединных кист и свищей | 43000 |
| Экстирпация боковых кист и свищей | 53000 |
| Хирургическая санация полости рта под наркозом (1 зуб) | 3500 |
| Компактостеотомия ( под ортодонта) | 12000 |
| Удаление атеромы, дермоидной кисты лица | 27000 |
| Удаление ретенционной кисты слизистой полости рта | 17000 |
| Хирургическое лечение ограниченных сосудистых опухолей слизистой полости рта, языка и губ | 57000 |
| Устранение дефектов и рубцовых деформаций мягких тканей лица местными тканями | 74000 |
| Хейлоринопластика при врожденных односторонних расщелинах верхней губы | 79000 |
| Закрытие изъяна мягкого неба, твердого неба местными тканями | 70000 |
| Первичная уранопластика (1 этап) | 80000 |
| Хирургическое устранение контрактуры лица и шеи местными тканями, свободным кожным трансплантатом | 90000 |
| Иссечение келоидных рубцов на лице | 25000 |
| Удаление папиллом | 5000 |
| Устранение лопоухости | 36000 |
| Удаление рудиментов ушных раковин | 20000 |
| Удаление доброкачественных новообразований мягких тканей тела и конечностей | 17000 |
| Устранение синдактилии (1 конечность) | 50000 |
| Устанение полидактилии (1 конечность) | 23000 |
| Удаление конкрементов из протока слюнной железы (IIA) | 13000 |
| Удаление доброкачественных новообразований мягких тканей тела и конечностей с реконструктивно-пластическим компонентом | 34000 |
| Послеоперационное ведение 1 категория (в течение 1 месяца) | 3000 |
| Послеоперационное ведение 2 категория (в течение 1 месяца) | 6000 |
| Послеоперационное ведение 3 категория (в течение 1 месяца) | 9000 |
| Послеоперационное ведение 4 категория (включая 6 процедур Хивомат) | 20000 |
| Реанимационное ведение 12 ч | 20000 |
| Анестезия (первый час) | 15000 |
| Анестезия за каждый последующий час | 7500 |
| Перевязка (1 категории сложности) | 1000 |
| Перевязка (2 категории сложности) | 1500 |
| Прием (осмотр, консультация) пластического хирурга | 1000 |
| Прием (осмотр, консультация) косметолога-дерматолога | 500 |
| Палата №1. Пребывание до 4-х часов в палате “Комфорт” | 4000 |
| Палата №1. Суточное пребывание в палате “Комфорт” | 7000 |
| Палата №2. Суточное пребывание в палате “Полулюкс” | 9500 |
| Палата №3. Суточное пребывание в палате “Люкс” | 12000 |
| Клинический анализ крови (развернутый) | 1000 |
| Биохимический анализ крови | 2000 |
| Послеоперационные анализы | 3000 |
| Трансфер от/до вокзала | 1500 |
| Трансфер от/до аэропорта | 3000 |
| Ксерокопия одного листа | 100 |
| Бюстгальтеры (цвет: черный, белый) | Стоимость |
| (в рублях) | |
| После имплантации(мягкая форма со стяжкой) | 4750 |
| После реконструкции (чашечки) | 4500 |
| После имплантации (чашечки со стяжкой) | 4750 |
| Компрессионные штаны (цвет: телесный, черный, белый) | Стоимость |
| (в рублях) | |
| От талии до середины бедра | 5350 |
| От груди до середины бедра | 6800 |
| От талии до середины голени | 6100 |
| От груди до верхней трети бедра | 6000 |
| От груди до середины голени | 6800 |
| От груди до щиколотки | 7500 |
| Рубашки (цвет: телесный, черный, белый) | Стоимость |
| (в рублях) | |
| Жилет | 5900 |
| Рубашка с рукавами до локтя | 6000 |
| Рубашка с рукавами до лучезапястного сустава | 6600 |
| Компрессионные рукава (цвет: черный) | Стоимость |
| (в рублях) | |
| Компрессионные рукава после липосакции | 4500 |
| Маски (цвет: телесный) | Стоимость |
| (в рублях) | |
| После липосакции подбородка | 3320 |
| После фейс-лифтинга нормальной компрессии | 3320 |
| После фейс-лифтинга облегченной компрессии | 2960 |
| Закрытая (индивидуальный заказ) | 5000 |
| Наколенники (цвет: телесный,черный,белый) | 3320 |
| Бандажи на живот | Стоимость |
| (в рублях) | |
| Ширина 23 | 1640 |
| Ширина 30 | 3320 |
| После отопластики | 2240 |
| Гольфы (цвет: телесный, черный, белый) 2 штуки | Стоимость |
| (в рублях) | |
| После липосакции и протезирования голени | 4500 |
| Топы (цвет: белый, черный) | Стоимость |
| (в рублях) | |
| После реконструкции (на молнии) | 4040 |
| После имплантации (на крючках со стяжкой) | 4180 |
| После имплантации (на молнии со стяжкой) | 4180 |
| Компрессионное трико (цвет: телесный, белый, черный) | Стоимость |
| (в рублях) | |
| Боди с уплотнением на животе | 5500 |
| До колена с уплотнением на животе | 7990 |
| До середины голени с уплотнением на животе | 8300 |
| Компрессионные жакеты (цвет: телесный, белый, черный) | Стоимость |
| (в рублях) | |
| Жакет без рукавов | 5500 |
| Жакет с длинным рукавом | 6200 |
| Болеро (цвет: белый, черный) | Стоимость |
| (в рублях) | |
| Болеро после липосакции | 4800 |
| Чистка механическая | 3000 |
| Маска коллагеновая | 1300 |
| при выполнении с другими процедурами | 800 |
| Маска модулирующая (Casmara) | 1300 |
| при выполнении с другими процедурами | 800 |
| Маски: лифтинговая, увлажняющая, питательная, для проблемной кожи | 1300 |
| при выполнении с другими процедурами | 600 |
| Маска для проблемной кожи | 1300 |
| при выполнении с другими процедурами | 600 |
| Ручной массаж лица с маской | 1200 |
| Ручной массаж лица с маской “Casmara” | 1640 |
| Мезонить 3D | 1000 |
| Ботокс ( Botox ), Dysport – 1 ед. | 400 |
| Restilane (1 мл) | 20000 |
| Restylinane Perlane (1 мл) | 21000 |
| Restylinane vital (1 мл) | 14500 |
| Juviderm Ultra 3(1 мл) | 18500 |
| Juviderm Voluma (1 мл) | 18500 |
| Juviderm Ultra Smile (0.55 мл) | 11500 |
| Juviderm Ultra 2(0.55 мл) | 11500 |
| Juviderm Hydrate (1 мл) | 14500 |
| Surgiderm 18 (0.8 мл) | 18500 |
| Surgiderm 24XP (0.8 мл) | 18500 |
| Surgiderm 30 (0.8 мл) | 18500 |
| Princess (1 мл) | 18500 |
| Ial-System (0.6 мл) | 6300 |
| Ial-System (1.1 мл) | 9000 |
| Ial-System ACP (1 мл) | 10500 |
| Мезококтейль Light eyes (0.5 мл) | 5500 |
| Мезококтейль Hair Plus Revitalizing (2 мл) | 2600 |
| Депигментирующий коктейль White In (1 мл) | 2600 |
| Мезококтейль омолаживащий MeZolax 1мл | 4800 |
| Мезококтейль осветляющий MeZolax 1мл | 3600 |
| Мезококтейль от выпадения волос MeZolax 1мл | 3600 |
| Коррекция локальных жировых отложений препаратом MeZolax 1мл | 3600 |
| Биоармирование препаратом Juviderm Ultra 3 2 мл (2 шприца) | 35200 |
| JaluPro (3 мл) | 9000 |
| Belotero Basic (1 мл) | 18000 |
| Belotero Intense (1 мл) | 19000 |
| Belotero Soft (1 мл) | 18000 |
| Radiesse (0.8 мл) | 20100 |
| Radiesse (1.5 мл) | 29200 |
| Radiesse (3.0 мл) | 44850 |
| Введение препарата Акваликс | 7000 |
| Плазмолифтинг зоны лица и век | 9000 |
| Плазмолифтинг зоны шеи | 9000 |
| Плазмолифтинг зоны декольте | 9000 |
| Плазмолифтинг зон лица и шеи | 16500 |
| Плазмолифтинг зон лица, шеи, декольте | 24000 |
| Плазмолифтинг зоны волосистой части головы | 6500 |
| Плазмолифтинг зоны кистей рук | 8000 |
| Наименование услуги | Цена услуги (руб.) |
| Первичный прием (осмотр, консультация) пластического хирурга | 2 500 |
| Повторный прием (осмотр, консультация) пластического хирурга | 1 500 |
| Контрольный осмотр | 0 |
| Использование пластыря Мепиформ 1 категории | 1 200 |
| Использование пластыря Мепиформ 2 категории | 2 000 |
| Использование бинта Пеха-хафт 1 категории | 500 |
| Использование бинта Пеха-хафт 2 категории | 800 |
| Перевязка чистых (неинфицированных) поверхностных ран после хирургического вмешательства | 2 000 |
| Наименование услуги | Цена услуги (руб.) |
| Поднадкостничная (эндоскопическая) суспензия лба | 132 000 |
| Поднадкостничная (эндоскопическая) суспензия верхних двух третей лица | 183 700 |
| Поднадкостничная (эндоскопическая) суспензия средней трети лица | 162 000 |
| Поднадкостничная (эндоскопическая) суспензия средней трети лица и перераспределение жировых пакетов в средней зоне лица | 211 000 |
| Кожная подтяжка лица | 85 000 |
| Кожная подтяжка лица и шеи | 115 000 |
| Поднадкостничная суспензия средней трети лица и расширенная эндоскопическая отслойка SMAS | 211 000 |
| Подтяжка лица и шеи с пластикой SMAS | 191 000 |
| Подтяжка шеи с пластикой SMAS 2 категория | 270 000 |
| Рассечение мышцы опускающей угол рта | 76 000 |
| Ментопексия | 63 000 |
| Передняя платизмапластика | 200 000 |
| Передняя платизмапластика | 106 000 |
| Пластика кожных рубцов 1 категории | 19 000 |
| Пластика кожных рубцов 2 категории | 25 000 |
| Пластика кожных рубцов 3 категории | 35 000 |
| Липофилинг (парная зона лица) | 10 000 |
| Реконструкция мочки уха | 52 000 |
| Коррекция мочки уха | 20 500 |
| Отопластика (два уха) | 40 000 |
| Отопластика (одна сторона) | 30 800 |
| Реконструкция ушной раковины | 275 000 |
| Докоррекция ушной раковины | 32 000 |
| Вторичная отопластика (одна сторона) | 53 000 |
| Резекция жирового комка щеки | 64 000 |
| Деструкция гиперплазии язычной миндалины | 8 500 |
| Создание ямки на подбородке | 64 000 |
| Увеличение проекции подбородка имплантатом (без стоимости имплантата) | 63 000 |
| Увеличение проекции подбородка тканями пациента | 121 000 |
| Увеличение проекции скул имплантатом (без стоимости имплантата) | 121 000 |
| Увеличение проекции скул тканями пациента | 121 000 |
| Увеличение проекции углов нижней челюсти имплантатом (без стоимости имплантата) | 111 000 |
| Уменьшение проекции надбровных дуг | 55 000 |
| Уменьшение проекции подбородка | 78 000 |
| Уменьшение проекции скул | 145 000 |
| Уменьшение проекции углов челюстей | 165 000 |
| Хейлопластика 1 категории | 60 000 |
| Хейлопластика 2 категории | 78 000 |
| Хейлопластика 3 категории | 95 000 |
| Вторичная хейлопластика | 106 500 |
| Увеличение молочных желез периареолярным доступом 1 категории | 102 000 |
| Увеличение молочных желез периареолярным доступом 2 категории | 111 000 |
| Увеличение молочных желез периареолярным доступом 3 категории | 119 000 |
| Увеличение молочных желез субмаммарным доступом 1 категории | 87 000 |
| Увеличение молочных желез субмаммарным доступом 2 категории | 95 000 |
| Увеличение молочных желез субмаммарным доступом 3 категории | 105 000 |
| Увеличение молочных желез трансаксилярным доступом 1 категории | 112 000 |
| Увеличение молочных желез трансаксилярным доступом 2 категории | 125 000 |
| Увеличение молочных желез трансаксилярным доступом 3 категории | 139 000 |
| Увеличение молочных желез трансумбиликальным доступом | 264 000 |
| Удаление геля из молочной железы (одна сторона) | 84 000 |
| Удаление добавочной молочной железы | 55 000 |
| Удаление имплантата молочной железы | 55 000 |
| Коррекция инвертированных сосков | 55 000 |
| Пластика рубцовой контрактуры грудного имплантата (одна сторона) | 83 000 |
| Подкожная мастэктомия при гинекомастии | 73 000 |
| Подкожная мастэктомия с эндопротезированием молочных желез (без стоимости имплантата) | 112 000 |
| Подкожная мастэктомия с эндопротезированием молочных желез 1 категории | 157 000 |
| Подкожная мастэктомия с эндопротезированием молочных желез 2 категории | 186 000 |
| Подкожная мастэктомия с эндопротезированием молочных желез 3 категории | 217 000 |
| Редукционная маммопластика 1 категории | 150 000 |
| Редукционная маммопластика 2 категории | 190 000 |
| Редукционная маммопластика 3 категории | 237 000 |
| Редукция соска | 28 000 |
| Реконструкция молочной железы TRAM – лоскутом | 264 000 |
| Реконструкция молочной железы торокадорзальным – лоскутом | 228 000 |
| Реконструкция молочной железы экспандерная пластика | 181 000 |
| Реконструкция сосково-ареолярного комплекса | 96 000 |
| Репротезирование молочных желез (без стоимости имплантата) | 132 000 |
| Репротезирование молочных желез 1 категории | 178 000 |
| Репротезирование молочных желез 2 категории | 209 000 |
| Репротезирование молочных желез 3 категории | 240 000 |
| Периареолярная мастопексия 1 категории | 80 000 |
| Периареолярная мастопексия 2 категории | 120 000 |
| Вертикальная мастопексия 1 категории | 160 000 |
| Вертикальная мастопексия 2 категории | 187 000 |
| Классическая мастопексия 1 категории | 188 000 |
| Классическая мастопексия 2 категории | 220 000 |
| Вторичная мастопексия | 218 000 |
| Мастопексия на имплантате | 168 000 |
| Мастопексия на имплантате 1 категории | 215 000 |
| Мастопексия на имплантате 2 категории | 245 000 |
| Классическая абдоминопластика 1 категории | 188 000 |
| Классическая абдоминопластика 2 категории | 218 000 |
| Классическая абдоминопластика 3 категории | 290 000 |
| Миниабдоминопластика 1 категории | 103 000 |
| Миниабдоминопластика 2 категории | 145 000 |
| Эндоскопическая абдоминопластика | 255 000 |
| Липосакция 1 категории (парная зона) | 35 000 |
| Липосакция 2 категории (парная зона) | 45 000 |
| Липосакция 3 категории (парная зона) | 55 000 |
| Липосакция грудных желез при гинекомастии | 60 000 |
| Липосакция до 500 мл | 28 000 |
| Липосакция до 1000 мл | 55 000 |
| Липосакция до 1500 мл | 84 000 |
| Липосакция до 2000 мл | 112 000 |
| Липосакция до 2500 мл | 139 000 |
| Липосакция до 3000 мл | 167 000 |
| Липосакция до 3500 мл | 194 000 |
| Липосакция до 4000 мл | 220 000 |
| Липосакция до 4500 мл | 248 000 |
| Липосакция до 5000 мл | 272 000 |
| Липосакция лица | 38 000 |
| Липосакция лобка | 28 000 |
| Липосакция плеч | 93 000 |
| Липосакция подбородочной области | 29 000 |
| Липосакция шеи | 39 000 |
| Удаление доброкачественных образований кожи (категория 1) | 13 000 |
| Удаление доброкачественных образований кожи (категория 2) | 26 000 |
| Пластика кожных рубцов 1 категории | 10 000 |
| Пластика кожных рубцов 2 категории | 35 000 |
| Пластика кожных рубцов 3 категории | 50 000 |
| Сужение талии (без удаления ребер) | 120 000 |
| Брахиопластика (подтяжка плеч) | 155 000 |
| Коррегирующая (ревизия) операция 1 кат | 29 000 |
| Коррегирующая (ревизия ) операция 2 кат | 44 000 |
| Липофилинг 1 категория | 20 000 |
| Липофилинг 2 категория | 35 000 |
| Липофилинг 3 категория | 50 000 |
| Подтяжка кожи внутренней поверхности бедра | 159 000 |
| Подтяжка нижней части туловища | 250 000 |
| Подтяжка ягодиц | 152 000 |
| Подтяжка ягодиц и бедер | 201 000 |
| Реконструкция пупка | 90 000 |
| Увелечение голеней имплантатом | 90 000 |
| Увелечение ягодиц имплантатом | 101 000 |
| Наименование услуги | Цена услуги (руб.) |
| Пластика малых половых губ 1 категории | 33 000 |
| Пластика малых половых губ 2 категории | 48 000 |
| Пластика малых половых губ 3 категории | 68 000 |
| Пластика больших половых губ | 72 000 |
| Реконструкция девственной плевы | 52 000 |
| Сужение влагалища (кольпоперинеопластика) | 100 000 |
| Телескопическая вульвопластика | 91 000 |
| Зона | до 30 мин | 30 – 40 мин | 40 – 60 мин |
| Живот | 5000 | 6000 | 7000 |
| Талия | 5000 | 6000 | 7000 |
| Бедра | 5000 | 6000 | 7000 |
| Ягодицы | 5000 | 6000 | 7000 |
| Внутр. пов. бедер | 5000 | 6000 | 7000 |
| Колени | 5000 | 6000 | 7000 |
| Плечи | 5000 | 6000 | 7000 |
| Лицо | 5000 | 6000 | 7000 |
| Endermologie: аппаратный массаж тела на аппарате LPG Cellu 6 Endermolab | Однократная процедура (35 минут): |
| 2200 | |
| Индивидуальный костюм для LPG | 2200 |
| Аппаратный массаж лица на аппарате LPG Cellu 6 Endermolab | 1500 |
| Cosmecanique: аппаратный массаж лица на аппарате LPG Lift 6 | Курс из 10 процедур: 13000-16400 (в зависимости от маски) Однократная процедура 1500-1940 |
| Плазмолифтинг зоны лица и век | 9000 |
| Плазмолифтинг зоны шеи | 9000 |
| Плазмолифтинг зоны декольте | 9000 |
| Плазмолифтинг зон лица и шеи | 16500 |
| Плазмолифтинг зон лица, шеи, декольте | 24000 |
| Плазмолифтинг зоны волосистой части головы | 6500 |
| Плазмолифтинг зоны кистей рук | 8000 |
| Ультразвуковая допплерография брюшного отдела аорты | 1500 |
| Ультразвуковая допплерография аорты и артерий почек | 3500 |
| Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 1500 |
| Дуплексное сканирование новообразования | 2000 |
| Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 2500 |
| Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 1500 |
| Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 2000 |
| Ультразвуковая допплерография магистральных сосудов шеи | 3000 |
| Комплексное ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки) и почек | 2000 |
| Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 900 |
| Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной | 1400 |
| Ультразвуковое исследование надпочечников | 1000 |
| Ультразвуковое исследование почек | 1000 |
| Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1500 |
| Ультразвуковое исследование почек, мочевого пузыря и простаты (ТРУЗИ) | 1600 |
| Ультразвуковое исследование почек и мочевого пузыря | 1300 |
| Ультразвуковое исследование желчного пузыря | 800 |
| Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением функции | 1200 |
| Ультразвуковое исследование печени | 1000 |
| Ультразвуковое исследование печени с соноэластографией | 1200 |
| Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 800 |
| Ультразвуковое исследование селезенки | 800 |
| Комплексное ультразвуковое исследование мочевыводящих путей (почки, мочевой пузырь, проксимальный и дистальный отделы мочеточников) | 1700 |
| Ультразвуковое исследование органов малого таза у мужчин абдоминальным датчиком | 1300 |
| Ультразвуковое исследование органов малого таза у женщин абдоминальным и полостным датчиками | 2000 |
| Ультразвуковое исследование органов малого таза у женщин абдоминальным датчиком | 1400 |
| Ультразвуковое исследование органов малого таза у женщин полостным датчиком | 1400 |
| Ультразвуковое исследование органов малого таза и сосудов малого таза у женщин | 2900 |
| Ультразвуковое исследование сосудов малого таза у женщин | 1400 |
| Ультразвуковое исследование предстательной железы абдоминальным датчиком | 1000 |
| Ультразвуковое исследование предстательной железы (ТРУЗИ) | 1400 |
| Ультразвуковое исследование мошонки (яички, придтки) | 1300 |
| Ультразвуковое исследование органов малого таза у мужчин абдоминальным датчиком | 1300 |
| Ультразвуковое исследование молочных желез и регионарных лимфоузлов (подмышечные, под- и надключичные лимфатические узлы) | 1800 |
| Ультразвуковое исследование одной группы лимфатических узлов | 800 |
| Ультразвуковое исследование всех поверхностных лимфатических узлов | 2900 |
| Ультразвуковое исследование мякгих тканей (одна область исследования) | 800 |
| Ультразвуковое исследование магких тканей (одна область иссладования) и регионарных лимфатических узлов | 1200 |
| Ультразвуковое исследование слюнных желез и шейных лимфоузлов | 1200 |
| Ультразвуковое исследование щитовидной железы и шейныйх лимфоузорв | 1500 |
| Соноэластография | 1000 |
| Женский комплекс (щитовидная железа, молочные железы, брюшная полость, почки, мочевой пузырь, простата) | 4500 |
| 1 скрининг беременных (10-14 недель) | 2200 |
| 2 скрининг беременных (18-21 неделя) | 2500 |
| 3 скрининг беременных (30-32 неделя) | 2500 |
| Ультразвуковое исследование плечевых суставов | 1400 |
| Ультразвуковое исследование локтевых суставов | 1400 |
| Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов | 1400 |
| Ультразвуковое исследование коленных суставов | 1400 |
| Ультразвуковое исследование стоп и голеностопных суставов | 1900 |
| Ультразвуковое исследование кистей и локтевых суставов | 1900 |
| Дуплексное сканирование и ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | 2000 |
| Дуплексное сканирование и ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей | 1500 |
| Дуплексное сканирование и ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей | 2500 |
| Дуплексное сканирование и ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей | 1500 |
| Дуплексное сканирование и ультразвуковая допплерография брахиоцефальных артерий | 3000 |
